Складские остатки продукции БОФ

Складские остатки продукции БОФ на 24 сентября 2014г.
Обувь ранто-клеевого метода крепления
Модель Наименование Цена в руб. с ндс 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Итого
1 50-510 Сапоги мужские "Лесник"   1150 0 0 25 2 4 0 1 0 4 0 0 36
2 20-107 Ботинки для сотрудников ОВД,  утепленные (иск.мех) 1500 0 3 0 10 10 15 0 7 0 0 0 45
3 20-108 Ботинки для сотрудников ОВД 2200 4 0 19 0 5 10 10 1 4 0 0 53
Обувь литьевого метода крепления
Модель Наименование Цена в руб. с ндс 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Итого
1 90-9410 Сапоги комбинированные с мет.подноском и р/г 600 0 30 10 290 379 109 74 90 0 0 0 982
2 90-9404 Сапоги комбинированные 500 0 35 325 535 1959 2214 854 250 12 0 0 6184
3 90-9407 Сапоги комбинированные утеплённые (иск.мех) и р/г 560 0 0 160 330 369 299 289 90 8 0 0 1545
4 90-9403 Сапоги комбинированные 500 96 370 480 620 0 109 15 115 47 0 0 1853
5 90-9406 Сапоги комбинированные с р/г 520 0 40 62 925 0 0 19 117 0 0 0 1163
6 90-9002 Ботинки кожанные с мягким кантом 510 0 10 0 93 0 0 193 305 0 0 0 601


Обувь бортопрошивного метода крепления
Модель Наименование Цена в руб. с ндс 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Итого
1 70-762 Сапоги юфтевые с кирзовым голенищем  530 0 0 0 0 25 25 10 6 60 0 0 126
2 70-732 Ботинки "ОМОН" на нат. меху 800 0 7 55 65 50 0 0 0 20 0 0 197
3 70-73














Новости

15/09/2014
Новый раскройный комплекс
В сентябре 2014 года Богородской Обувной Фабрикой приобретен раскройный комплекс Comelz.
далее ...
19/05/2014
Модернизация производства
На Богородской Обувной Фабрике продолжается модернизация производства и установка нового оборудования.
далее ...